AEG 56 | |
![]() | |
Экструдированный | |
Толщина профиля, мм | 13,5 |
Высота профиля, мм | 56 |
Макс. ширина полотна, м | 3 |
Макс. площадь полотна, кв. м | 7,5 |
Вес м² полотна, кг | 6,2 |
Количество ламеллей на м высоты, шт. | 17,86 |
AEG 84 | |
![]() ![]() ![]() | |
Экструдированный | |
Толщина профиля, мм | 19 |
Высота профиля, мм | 84 |
Макс. ширина полотна, м | 5,5 |
Макс. площадь полотна, кв. м | 16,5 |
Вес м² полотна, кг | 7,14 |
Количество ламеллей на м высоты, шт. | 11,9 |
вишня
золотой дуб
Антрацитово-серый RAL 7016
Сепия коричневый
RAL 8014
Серо-коричневый
RAL 8019
Агатовый серый RAL 7038
Транспортный белый RAL 9016
Бежевый RAL1001
Бело-алюминиевый RAL9006
Пурпурно-красный RAL 3004