AEG 56 | |
![]() |
|
Екструдований | |
Товщина профілю, мм | 13,5 |
Висота профілю, мм | 56 |
Макс. ширина полотна, м | 3 |
Макс. площа полотна, кв. м | 7,5 |
Вага м² полотна, кг | 6,2 |
Кількість ламеллей на м висоти, шт. | 17,86 |
AEG 84 | |
![]() ![]() ![]() |
|
Екструдований | |
Товщина профілю, мм | 19 |
Висота профілю, мм | 84 |
Макс. ширина полотна, м | 5,5 |
Макс. площа полотна, кв. м | 16,5 |
Вага м² полотна, кг | 7,14 |
Кількість ламеллей на м висоти, шт. | 11,9 |
вишня
золотий дуб
Антрацитово-сірий RAL 7016
Сепія коричневий
RAL 8014
Сіро-коричневий
RAL 8019
Агатовий сірий RAL 7038
Білий транспортний RAL 9016
Бежевий RAL1001
Біло-алюмінієвий RAL9006
Пурпурово-червоний RAL 3004