Дверний короб | ||
Дверний короб | Гнутий профіль 100 мм (Терморозрив) | |
Розміри блоків, мм | 2050*950 | |
Вага дверей, кг | 105 | |
Товщина металу дверного коробу, мм | 1,2 | |
Посилені отвори для замкових ригелів, мм. | 1,2 | |
Теплоізоляція | Мінеральна вата, фальгований утеплювач | |
Регульований пристрій прижиму дверного полотна | Securemme (Італія) | |
Нержавіючий поріг | Так | |
Колір каркасу | Metalic Black – чорна | |
Дверне полотно | ||
Товщина дверного полотна, мм | 95 | |
Ребра жорсткості, од. | 9 | |
Товщина профіля металу на полотні, мм | 1,2 | |
Сталевий лист, мм. | 1 | |
Захисні металеві кармани для замків, мм. | 1,2 | |
Петля конусна (d-24/120мм), од. | 3 | |
Протизнімні ригелі (14мм), од. | 3 | |
Зовнішнє оздоблення полотна | Сендвіч панель – лист металу товщиною сталі 0,8мм у поєднанні з екструдованим пінополістиролом товщиною 20мм. Інноваційне покриття – цинкогрунт від корозії, захисна фарба від ультрафіолету, нанесення структури дерева. | |
Внутрішнє оздоблення полотна | Вологостійкий МДФ 16мм, плівка ПВХ Winshield (Ізраїль) | |
Склопакет | Двокамерний, енергозберігаючий та тонований, розмір світового проєму 1233*88 мм. | |
Лиштва металева ширина мм | 60, монолітна з дверним коробом. | |
Ламінований торець полотна. | Так | |
Теплоізоляція. | Мінеральна вата, фальгований утеплювач, екструдер | |
Євроущільнювач (контур), од. | 2 | |
Замки і фурнітура | ||
Верхній замок | КАLЕ 257 сувальдний (Туреччина) | |
Нижній замок | КАLЕ 252 під циліндр (Туреччина) | |
Циліндровий механізм | КАLЕ (Туреччина) розмір 50*50Т | |
Нічний засув | Securemme (Італія) | |
Вічко | Ні | |
Форма фурнітури | Квадратна / чорна | |
Ручка | Smart-RDA чорна | |
Залишіть свої контакти для консультації та наш менеджер зв'яжеться з вами в робочий час.
Актуальність цін уточнюйте у менеджера