₴6,800
Комплектация | Бюджет | Оптима | Стандарт | Премиум | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартный размер, мм | 850х2030 / 960х2050 | 850×2040 / 950×2040 | 850×2040 / 950×2040 / 1200х2040 | 850×2040 / 950×2040 / 1200х2040 | ||||
Дверной короб, мм | труба 60х40 | 100/1,8 | 100/1,8 | 120/1,8 | ||||
Утепление короба | — | базальтовая вата | минеральная вата | минеральная вата | ||||
Усиление коробки | — | — | зашитый торец | зашитый торец | ||||
Цвет короба | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | RAL 8017 | ||||
Толщина полотна, мм | 60 мм | 70 мм | 79 мм | 81 мм | ||||
Ребра жесткости | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Лист металла на полотне | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,5 мм | 1,8 мм | ||||
Антисрезы | — | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||
Петля конусная | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. (с подшипником) | 3 шт. (с подшипником) | ||||
МДФ внутренний/МДФ наружный | 10 мм / 10 мм | 10 мм / 10 мм | 12 мм / 10 мм | 12 мм / 12 мм | ||||
Утепление минеральная вата | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | ||||
Контур уплотнения | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||
Верхний замок | FUARO V-10/S-60.00 | SAP 10.01 | FUARO V25 S-60.00.3R16 | KALE-257 L5 | Securemme 2019XCR60AXX85 | Mottura 54797 | Mottura Matic | CISSA |
Нижний замок | FUARO Art. 900 3MR | SAP 252 | FUARO V25 S-60.00.3R16 | KALE-252 R | Securemme 2061 UCR60XX | Система краб | Система краб | Система краб |
Ручка | Corona SN/CP | SAP 527 optim | BOSTON TL SN/CP3 | VITA RM SN/CP3 | Smart R ф/з | Smart R ф/з | System | System |
Сердцевина замка | FUARO | SAP | FUARO | KALE-80 | 3200PCS45351X5 K2 40/40 vv | 3200PCS45351X5 K2 40/40 vv | MUL-T-LOCK 7×7 | MUL-T-LOCK 7×7 |
Броненакладка | — | SAP | DEF 5513 | DEF 4825 | DEF 4825 | Armadillo | Mottura | Armadillo |
Задвижка | — | — | FUARO-DB860 | FUARO-BK6 RM AB/GP-7 | FUARO-BK6 RM AB/GP-7 | FUARO-BK6 RM AB/GP-7 | — | — |
Глазок | FUARO DVZ2 | SAP | FUARO DVZ2 | FUARO DVZ3 | FUARO DVZ3 | FUARO DVZ3 | Armadillo | Armadillo |
Отзывы
Отзывов пока нет.